LALIGA EA SPORTS – J33
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 32 | +57 |
| 2 | Real Madrid | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 31 | +35 |
| 3 | Atlético de Madrid | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 | 27 | +29 |
| 4 | Athletic Club | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | +24 |
| 5 | Real Betis | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 41 | +9 |
| 6 | Villarreal | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 55 | 45 | +10 |
| 7 | Celta Vigo | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 49 | +1 |
| 8 | Osasuna | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 40 | 46 | -6 |
| 9 | Mallorca | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 | 38 | -7 |
| 10 | Real Sociedad | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 | 37 | -5 |
| 11 | Rayo Vallecano | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 42 | -7 |
| 12 | Getafe | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 | 30 | +1 |
| 13 | Espanyol | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 41 | -6 |
| 14 | Valencia | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 49 | -12 |
| 15 | Sevilla | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 44 | -9 |
| 16 | Girona | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 52 | -12 |
| 17 | Alaves | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 46 | -11 |
| 18 | Las Palmas | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 53 | -15 |
| 19 | Leganes | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 | 49 | -19 |
| 20 | Real Valladolid | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 | 81 | -57 |
